<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>bergbrandt.com - Berg Brandt</title>
		<link>http://www.bergbrandt.com.br</link>
		<description><![CDATA[bergbrandt.com - Berg Brandt - Designer - Portfolio - Projetos, Trabalhos, Artigos & Curriculum]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>2005 - bergbrandt.com - Berg Brandt - Todos os direitos reservados</copyright>
		<managingEditor>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</managingEditor>
		<webMaster>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[25/04/2007 - Front-End Engineering - Como avaliar um website?]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=15</link>
			<description><![CDATA[Definindo uma metodologia de avaliação de websites sob o olhar do Front-End Engineer]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_15</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[02/01/2007 - Front-End Engineering - AJAX e JSON: uma combinação poderosa]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=14</link>
			<description><![CDATA[Muitos desenvolvedores, até os menos antenados, já ouviram falar de AJAX. Só para relembrar, AJAX é a abreviação em língua inglesa de Asynchronous Javascript And XML e consiste numa técnica de programação para atualizar os dados em uma página de forma assíncrona, ou seja, sem recarregar o documento inteiro. Esté técnica é muito poderosa e, quando usada com planejamento e pertinência, pode tornar a interação bastante agradável.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_14</guid>
			<pubDate>Tue, 2 Jan 2007 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16/10/2006 - Palestra - Web 2.0]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../arquivos/artigos/20061006_web2.pdf</link>
			<description><![CDATA[Palestra sobre Web 2.0 que engloba princípios fundamentais e cases de sucesso.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_13</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15/10/2006 - Front-End Engineering -  Javascript: o diferencial]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=12</link>
			<description><![CDATA[Já foi dito que o Front-End Engineer é o profissional capaz de explorar todas possibilidades de uma interface para criar uma aplicação mais rica. Um dos conhecimentos que é um diferencial para este tipo de profissional é certamente o Javascript.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_12</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[29/09/2006 - Palestra - Web Standards]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../arquivos/artigos/20060929_WebStandards.zip</link>
			<description><![CDATA[Palestra  sobre web standards ministrada no evento iSeminar 2006 incluindo exemplo prático de site.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_10</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20/09/2006 - Website VitaFoods]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=74</link>
			<description><![CDATA[A VitaFoods é uma empresa especializada em soluções técnicas na aplicação de aromas, emulsões, corantes e outros aditivos que atua, principalmente, junto às indústrias de alimentos e bebidas.

O website, de acordo com a área de atuação da empresa, atende basicamente ao público corporativo e, por isso, algumas características foram valorizadas no desenvolvimento, tais como: simplicidade, usabilidade e acessibilidade.

No aspecto visual, procurou-se utilizar de algumas cores como o vermelho, o laranja, o azul e o verde além de imagens de alimentos e de flores para passar o conceitos de vida e sabor, aos quais o cliente quer associar a sua marca.

No âmbito técnico, o site foi desenvolvido seguindo as especificações do W3C usando a técnica conhecida como tableless.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_74</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[05/09/2006 - Palestra - Projetando Sites para ASP.NET]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../arquivos/artigos/20060905_webdesign-aspnet.pdf</link>
			<description><![CDATA[Palestra que aborda as vantagens e práticas de se desenvolver sites usando web standards e ASP.NET.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_11</guid>
			<pubDate>Tue, 5 Sep 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[17/08/2006 - Palestra - Design de interfaces]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../arquivos/artigos/20060817_design-de-interfaces.pdf</link>
			<description><![CDATA[Palestra sobre design de interfaces ministrada no Recife Beat 2006.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_9</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[04/08/2006 - Logomarca BPM - Banco Profissional da Mulher]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=73</link>
			<description><![CDATA[Logomarca desenhada para o Banco Profissional da Mulher.

Nesta logomarca, procurou-se trabalhar os conceitos de banco como instituição combinado com o conceito da própria mulher como sendo o ativo deste banco.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_73</guid>
			<pubDate>Fri, 4 Aug 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[02/08/2006 - Campanha Raimundo Pimentel - 2006]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=72</link>
			<description><![CDATA[Campanha concebida para o Deputado Raimundo Pimentel que basicamente explora as cores e os elementos definidos na logomarca.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_72</guid>
			<pubDate>Wed, 2 Aug 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[01/05/2006 - Website RDL]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=69</link>
			<description><![CDATA[Website desenvolvido para a Lan House recifense RDL. 

O design do site foi concebido para passar o clima dark da área de jogos da lan house, comumente  iluminado pelas telas dos computadores, e o ambiente 3D dos games utilizando tons de cinza escuro combinados com pinceladas de cores vivas e formas chanfradas. 

Este trabalho é o primeiro desenvolvido pela bergbrandt.com utilizando os conceitos de AJAX (Asyncronous Javascript And XML) . Essa técnica possibilita o download e processamento de pequenos pedaços da página de cada vez. Dessa forma,  o website se torna mais rápido, a medida que solicita menos bytes ao servidor. Ademais, a experiência se torna muito mais rica, pois são minimizados os recarregamentos das páginas.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_69</guid>
			<pubDate>Mon, 1 May 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[05/03/2006 - Logomarca Exclusiva Comunicação]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=70</link>
			<description><![CDATA[O desenvolvimento da logomarca buscou reforçar o conceito de exclusividade e ao mesmo tempo referenciar a empresa de forma clara. 

Para isso, o símbolo construido baseia-se na forma de um "gráfico de pizza" onde uma pequena fatia está destacada, simbolizando justamente a exclusividade. Para reforçar a referência clara à empresa, foi mesclada à forma a letra "e" estilizada de modo a completar a simbologia.

Nas cores, foram utilizados os tons grafite e mostarda, uma cor sóbria e outra viva respectivamente,  de modo que houvesse um grande destaque entre o círculo e a fatia.

Quanto à tipologia, a fonte utilizada foi a Humanist 777 BT (normal e negrito) que é uma fonte sem serifa, leve, moderna e sóbria, estando de acordo, portanto,  com os conceitos a que se desejava associar a logomarca.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_70</guid>
			<pubDate>Sun, 5 Mar 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09/02/2006 - Carreira - Qual o papel do Front-End Engineer?]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=7</link>
			<description><![CDATA[A partir da definição da web como plataforma, da busca por uma experiência mais rica para usuário (RIA - Rich Internet Application), de aplicativos web que tenham um interação cada vez mais semelhante a dos sistemas desktop, surge basicamente o arcabouço metodológico-filosófico que se conhece por Web 2.0. Juntamente com essa "nova web", surge a demanda por um tipo de profissional: o Fron-end Egineer.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_7</guid>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[31/01/2006 - Imagens do Maranhão]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=68</link>
			<description><![CDATA[Fotografias tiradas em viagem ao Maranhão onde conhecemos a capital, São Luís, e os Lencóis Maranhenses.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_68</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[31/12/2005 - Website CETENE - Fase I]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=65</link>
			<description><![CDATA[Website institucional desenvolvido para o CETENE- Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste.

Nesta primeira fase, foram publicadas apenas informações institucionais do centro. O site continua em desenvolvimento constante onde novos módulos serão implementados.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_65</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[06/12/2005 - Criação - Artesanal x Industrial]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=5</link>
			<description><![CDATA[Dia desses recebi um e-mail de um amigo meu informando o endereço de um desses sites que fazem site por preços extremamente acessíveis e têm "trocentos" modelos para o cliente escolher. Meu amigo me fez a seguinte pergunta:
É lasca... Como ganhar dinheiro em um mercado que tem gente como esse cara... ??? Ou será que estou sendo conservador e esta é a tendência?]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_5</guid>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[05/12/2005 - Recife Noturno]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=67</link>
			<description><![CDATA[Galeria destinada a conter imagens da noite recifense.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_67</guid>
			<pubDate>Mon, 5 Dec 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[01/12/2005 - Logomarca Freire & Oliveira]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=66</link>
			<description><![CDATA[Logomarca para o escritório de advocacia Freire & Oliveira - Advogados Associados. 

O símbolo da logomarca foi concebido de forma a representar as iniciais do escritório, "F" e "O", e ainda, através da simetria geométrica, significar equilíbrio, balanço e justiça.

As tipologia utilizada procurou unir o clássico, comumente associado ao direito, e o moderno, demonstrando que a empresa está pronta para os desafios da atualidade.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_66</guid>
			<pubDate>Thu, 1 Dec 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[17/11/2005 - Monografia (PDF) - TECNOLOGIA, SOCIEDADE E NEGÓCIOS ELETRÔNICOS]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../arquivos/artigos/monografia_bergbrandt_001.pdf</link>
			<description><![CDATA[Este trabalho tem o intuito de avaliar as conseqüências das transformações na sociedade provocadas pelos avanços das tecnologias de informação e comunicação através da convergência digital e da ubiqüidade e, com isso, elaborar cenários e formular tendências para os negócios eletrônicos no futuro servindo de referência para os empreendedores do setor.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_6</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[17/11/2005 - Monografia (ZIP) - TECNOLOGIA, SOCIEDADE E NEGÓCIOS ELETRÔNICOS]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../arquivos/artigos/monografia_bergbrandt_001.zip</link>
			<description><![CDATA[Este trabalho tem o intuito de avaliar as conseqüências das transformações na sociedade provocadas pelos avanços das tecnologias de informação e comunicação através da convergência digital e da ubiqüidade e, com isso, elaborar cenários e formular tendências para os negócios eletrônicos no futuro servindo de referência para os empreendedores do setor.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_4</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15/11/2005 - Tecnologia - RSS: "o rio que corre ao contrário"]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=3</link>
			<description><![CDATA[Quem, como eu, viveu sua infância e adolescência nos anos 80 e 90 deve se lembrar de um desenho animado que marcou esta época: "A Caverna do Dragão". Seus episódios eram marcados pela realidade fantástica adornada por mitos e lendas inspirados em contos medievais. Em um deles, um desses que repetiram uma tantas vezes, aparece um "rio que corre ao contrário", quem se lembra?]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_3</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[11/11/2005 - Convite de Aniversário - Vanessa Brandt 2005]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=63</link>
			<description><![CDATA[Convite elaborado para o aniversário da minha esposa de 2005.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_63</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[07/11/2005 - Acessibilidade - Lei de Acessibilidade. Já ouviu falar?]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_artigo.asp?artigo_id=1</link>
			<description><![CDATA[O Decreto-lei 5296 de 2 de dezembro de 2004, também conhecido como Lei de Acessibilidade, regulamenta o atendimento às necessidades específicas de pessoas portadoras de deficiência no que concerne a projetos de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Artigos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">artigo_1</guid>
			<pubDate>Mon, 7 Nov 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[01/11/2005 - Website Imagine Cup 2006]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=58</link>
			<description><![CDATA[Website oficial brasileiro da Imagine Cup 2006, competição promovida pela Microsoft para estudantes de todo o mundo.

Como a final dessa edição da competição ocorre na Índia, o design do website procurou explorar elementos da cultura indiana em formas e cores.

Desenvolvido em tableless (XHTML 1.0 Strict), o site possui CSSs específicos para os diversos tipos de mídia icluindo impressão (print), para facilitar a reprodução impressa das regras da competição, que são bastante extensas.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_58</guid>
			<pubDate>Tue, 1 Nov 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15/09/2005 - Logomarca Sharp Shooters]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=57</link>
			<description><![CDATA[A simbologia utilizada na logomarca visa agregar, em um único símbolo, três significados relevantes que estão associados ao Sharp Shooters.

Como o foco do grupo é o estudo e uso da linguagem C# em plataforma .net, utiliza-se, mais externamente, um símbolo que remete à forma do '#'.

Como o nome do grupo, Sharp Shooters, pode ser traduzido para português como atiradores de elite, é adicionada ao símbolo uma cruz central para simbolizar a mira do atirador.

Para amarrar as idéias anteriores com a idéia de grupo/comunidade, são incorporados à marca os 4 círculos centrais de modo que a forma final remete a um grupo de 4 pessoas de mãos dadas como em um salto de pára-quedas. A perspectiva dada ao símbolo, ajuda a amarrar essa idéia.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_57</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15/09/2005 - Logomarca Interlocus]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=64</link>
			<description><![CDATA[O símbolo utilizado na logomarca é a composição de três conceitos simples que contribuem para o significado geral.

1. A parte central da marca sem os círculos representa o "I" de Interlocus.

2. Acrescentado a esse elemento, o primeiro elemento circular, cria-se uma forma que remete a um indivíduo de braços erguidos, ressaltando o trabalho com pessoas.

3. Os dois elementos circulares finais, complementam a idéia passando o conceito de propagação do som, ligado diretamente à atividade da clínica.

A composição, então, procura englobar os conceitos de forma clara e relevante.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_64</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[04/07/2005 - Portal GRS-UFPE 3.0]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=48</link>
			<description><![CDATA[O novo portal do GRS, composto de website e extranet, é um projeto ambicioso do coordenador do GRS (Prof. Fernando Jucá) que vem sendo concebido desde o final de 2004 e pretende trazer grandes inovações em relação à versão anterior com mais interatividade e mais conteúdo.

Do ponto de vista técnico, o projeto foi desenvolvido em XHTML+CSS usando o método de construção tableless com folhas de estilo em camada para os diversos media types.

No aspecto visual procurou-se trabalhar os tons de azul seguindo o padrão da versão anterior do site e respeitando a identidade visual do cliente. Na Biblioteca Virtual foi utilizada uma abordagem de diferenciação dos tipos de arquivos com ícones e cores.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_48</guid>
			<pubDate>Mon, 4 Jul 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[21/06/2005 - Website Gustavo Aragão]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=56</link>
			<description><![CDATA[Concepção visual, design e montagem e programação do website da Gustavo Aragão - Consultoria em Gestão. Um website institucional montado todo em tableless respeitando os padrões do W3C.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_56</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20/06/2005 - Gustavo Aragão - Logomarca e Peças]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=55</link>
			<description><![CDATA[Criação de logomarca e identidade visual para a Gustavo Aragão - Consultoria em Gestão. A logomarca foi concebida baseando-se em um produto oferecido pela consultoria chamado de 'Sistema Insighting de Gestão'. Aproveitando, então, o conceito de insight (ídeia repentina e brilhante) e utlizando o 'G' de Gustavo, foi criada a forma da logomarca: um ícone que, ao mesmo tempo, representa a idéia (lâmpada) e o 'G'.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_55</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16/06/2005 - Vivabras - Logomarca e Identidade Visual]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=54</link>
			<description><![CDATA[Criação de logomarca e identidade visual para a Vivabras - empresa do ramo de tecidos. A logomarca aproveita elementos da logomarca da antiga Brasperola, que foi adquirida pela Vivabras, com o intuito de criar uma ligação entre as identidades visuais. No caso da Vivabras, foi acrescentado um 'V' utilizando o mesmo conceito do 'B' da Brasperola.

No caso da identidade visual, procurou-se utilizar em todas as peças elementos curvos fazendo referência à maleabilidade e a leveza do tecido.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_54</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10/06/2005 - Ilustrações DAV Transmissor]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=59</link>
			<description><![CDATA[Ilustrações feitas usando o Adobe Photoshop para o aplicativo DAV Transmissor da Itautec.

As ilustrações exploram as quatro categorias de funcionalidades principais do aplicativo: Acesso, Cadastros, Distribuições e Consultas.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_59</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18/05/2005 - Website Inove Informática]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=50</link>
			<description><![CDATA[Concepção visual, design e montagem do website da Inove Informática. A concepção visual foi feita tentando utilizar a cor principal da empresa (azul) juntamente com tons opostos para criar o contraste necessário para destacar determinados elementos.

A montagem foi feita em XHTML 1.0 transitional + CSS utilizando marcação tableless estrutural.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_50</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[07/05/2005 - Hotsite do Centenário do Sport]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=53</link>
			<description><![CDATA[Hotsite comemorativo do centenário do Sport Club do Recife desenvolvido usando a tecnologia flash.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_53</guid>
			<pubDate>Sat, 7 May 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18/03/2005 - CD-ROM Ipervoz]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=52</link>
			<description><![CDATA[CD ROM de apresentação do produto Ipervoz da TV Cidade que utiliza o protocolo VOIP (Voice Over Internet Protocol) para realizar ligações telefônicas.

Basicamente, o cd tenta seguir a programação visual já existente par ao produto, criando assim, uma unidade. Na animações, procurou-se trabalhar os aspectos de movimento e velocidade, juntamente com conceitos de telefonia e internet.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_52</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[01/02/2005 - CETENE - Logomarca e Material Gráfico]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=51</link>
			<description><![CDATA[Criação de logomarca e identidade visual para o CETENE - Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_51</guid>
			<pubDate>Tue, 1 Feb 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[31/01/2005 - Inove Informática - Material Gráfico]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=49</link>
			<description><![CDATA[Digitalização de logomarca e criação de identidade visual e peças publicitárias.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_49</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[30/11/2004 - Website Experimental AdmarketinG]]></title>
			<link>http://www.bergbrandt.com.br/v1/traffic/track.asp?r=../asp/mostra_projeto.asp?trabalho_id=46</link>
			<description><![CDATA[Website experimental concebido para ser apresentado como trabalho dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da FAVIP.]]></description>
			<author>berg@bergbrandt.com.br (Berg Brandt)</author>
			<category><![CDATA[Projetos & Trabalhos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">trabalho_46</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12/11/2004 - Website Entre Amigos O Bode]]></title>
